von admin | Nov. 4, 2025 | Allgemein
PFAS und die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern! Bild: KI-generiert PFAS und die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern! – Enthalten Ihre Produkte per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)? Dann sind sie allgegenwärtig und kehren immer wieder zurück.... von admin | Sep. 24, 2025 | Allgemein
Aktualisierte CLP-Verordnung für den Verkauf von Chemikalien in der EU Bild: KI-generiert Aktualisierte CLP-Verordnung für den Verkauf von Chemikalien in der EU – Die überarbeitete CLP-Verordnung (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung) wurde von der... von admin | Sep. 1, 2025 | Allgemein
Strengere Anforderungen für Meldungen an Giftinformationszentren Bild: KI-generiert Strengere Anforderungen für Meldungen an Giftinformationszentren – Die EU hat die Chemikaliensicherheitsvorschriften mit neuen Anforderungen für Meldungen an... von admin | Juni 25, 2025 | Allgemein
Forscher verwandeln Plastik in Paracetamol Bild: KI-generiert Forscher verwandeln Plastik in Paracetamol – Forscher der Universität Edinburgh haben einen Escherichia coli-Stamm entwickelt, der auf kleinen Molekülen aus Plastikflaschen aus Polyethylenterephthalat... von admin | Juni 11, 2025 | Allgemein
Alarmierende PFAS-Werte in Brot, Nudeln und Frühstückscerealien Bild: KI-generiert Alarmierende PFAS-Werte in Brot, Nudeln und Frühstückscerealien – Eine neue Studie hat alarmierend hohe Konzentrationen der „immerwährenden Chemikalie“ Trifluoressigsäure (TFA) in... von admin | Dez. 5, 2024 | Allgemein
Verbesserungspotenzial bei der Einhaltung der Sicherheitsdatenblätter Verbesserungspotenzial bei der Einhaltung der Sicherheitsdatenblätter – Ein EU-weites Projekt des Enforcement Forum der ECHA ergab, dass 35 % der geprüften Sicherheitsdatenblätter (SDB) nicht...
Neueste Kommentare